桥梁结构在线监测系统
在大型构筑出格是桥梁的运营过程中,若是不能对桥梁结构的病害危险情况及其发展变动趋向进行持久的实时监测,则难以实时查明产生病害危险的原因,并解除桥梁结构存在的安全隐患。 为了具体相识结构桥梁安全健全情况,凭据大桥的结构特点和运营情况,现成立和开发大桥结构健全监测和安全评估系统,可实现对桥梁结构承载能力、运营情况和病害危险的持久监测和评估,可为诊断和评价寂仔老桥的病害危险情况堆集科学数据,为领导寂仔老桥的科学养护与维建提出合理的定见和建议。
悬索桥

序号 | 监测内容 | 监测设备 |
1 | 车辆荷载 | 动态称沉系统 |
2 | 风速风向 | 风速风向仪 |
3 | 环境温湿度 | 温湿度计 |
4 | 地震/船撞 | 地震仪 |
5 | 结构振动 | 振动传感器 |
6 | 空间变位 | GNSS |
7 | 主梁挠度 | GNSS/压力变送器 |
8 | 倾斜 | 倾角仪 |
9 | 伸缩缝 | 位移计 |
10 | 锚碇位移 | GNSS |
11 | 结构应变 | 应变计 |
12 | 吊索索力 | 索力加快度计、智能吊索 |
斜拉桥

序号 | 监测内容 | 监测设备 |
1 | 车辆荷载 | 动态称沉系统 |
2 | 风速风向 | 风速风向仪 |
3 | 环境温湿度 | 温湿度计 |
4 | 降雨量 | 雨量计 |
5 | 地震/船撞 | 地震仪 |
6 | 结构振动 | 振动传感器 |
7 | 空间变位 | GNSS |
8 | 主梁挠度 | GNSS/压力变送器 |
9 | 倾斜 | 倾角仪 |
10 | 伸缩缝 | 位移计 |
11 | 结构应变 | 应变计 |
12 | 斜拉索索力 | 索力加快度计、智能拉索 |
拱桥

序号 | 监测内容 | 监测设备 |
1 | 车辆荷载 | 动态称沉系统 |
2 | 风速风向 | 风速风向仪 |
3 | 环境温湿度 | 温湿度计 |
4 | 地震/船撞 | 地震仪 |
5 | 结构振动 | 振动传感器 |
6 | 空间变位 | GNSS |
7 | 主梁挠度 | GNSS/压力变送器 |
8 | 伸缩缝 | 位移计 |
9 | 结构应变 | 应变计 |
10 | 吊杆、系杆索力 | 索力加快度计、智能吊索 |
梁桥

序号 | 监测内容 | 监测设备 |
1 | 车辆荷载 | 动态称沉系统 |
2 | 温湿度 | 温湿度计 |
3 | 结构振动 | 振动传感器 |
4 | 主梁挠度 | GNSS/压力变送器 |
5 | 伸缩缝 | 位移计 |
6 | 结构应变 | 应变计 |
7 | 钢束预应力 | 锚索计、智能钢绞线 |
监测凭据:
(1)《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》(JT/T 1037-2016)
(2)《构筑与桥梁结构监测技术规范》(GB 50982-2014)
(3)《公路隧路设计规范》(JTG D70/2-2014)
(4)《公路隧路监控量测技术规程》(DB42/T 900-2013)
(5)《岩土工程监测规范》(YS/T 5229-2019)